
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 193 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 192 | 7138 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 191 | 5055 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 190 | 2446 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 189 | 5278 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 188 | 7448 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 187 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 186 | 0908 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 185 | 5446 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 184 | 4821 |
